Nordborghus – dit lokale mødested
Medborgerhusets fritids- og aktivitetstilbud:
Sæson 2023
På Nordborghus tilbydes følgende aktiviteter, hvor de med x) markerede er husets egne. Et brugerkontingent koster 200 kr. incl. et medlemskab uanset, om du går til en eller flere aktiviteter, hertil skal lægges betaling for evt. materialer. Der er altid dygtige instruktører / hjælpere til rådighed for hver enkelt aktivitet. .
Ugedag | Lokale | Tidspunkt: | Aktivitet | Kontaktperson | Telefon |
Mandag | Sal & café | 13.00-16.30 | Bridge–Hjerter Es (ÆldreSagen) | Søren Sørensen | 24609243 |
Mandag | Systuen | 13.00-16.30 x) | Garderobesyning | Nina Hasselbalch | 61272818 |
Mandag | Sal & café | 18.00-22.00 | Nordborg Skatklub | Peter Tagesen | 24948833 |
Mandag | Sal & café | 18.00-22.00 | Nordborg Whistklub | Lene Andersen | 50406773 |
Tirsdag | Sal | 14.00-17.00 x) | Krea og Knipling (Venteliste) | Lydia Stefansen | 40154867 |
Tirsdag | Cafeen | 17.00-20.00 | Sense (ulige uger) | Eva Kaastrup Jensen | 26166432 |
Tirsdag | Cafeen | 19.00-22.00 x) | Strikkeklub (Lige uger) | Annette Frederiksen | 30561132 |
Tirsdag | Sal | 19.00-22.00 | Slægtsforskning (ulige uger) | Kurt Haugaard | 20119417 |
Onsdag | Sal & café | 09.30-12.00 x) | Stavgang (Ledige pladser) | Margot Christensen | 50543727 |
Onsdag | Cafeen | 10.30-14.00 x) | Søvanggruppen (ledige pladser) | Sonja Thomsen | 29804611 |
Onsdag | Salen | 14.00-17.00 x) | Knipling (ledige pladser) | Erna Hansen | 30723329 |
Onsdag | Sal & café | 19.00-22.00 | Vinklubben | Viggo Nielsen | 21799433 |
Torsdag | Systuen | 13.30-16.30 | Pergamano (venteliste) | Elna Pedersen | 29266523 |
Torsdag | Cafeen | 10.00-12.00 | Café (ÆldreSagen) | Merethe Christensen | 61333515 |
Torsdag | Sal | 10.00-12.00 | IT-café (ÆldreSagen) | Arild Espersen | 20550565 |
(1)Torsdag | Sal & café | 19.00-22.00 | Patchwork | Britta Anette Walsh | 21408293 |
(2)Torsdag | Sal & café | 18.00-22.00 | Sct. Georg Gildet i Nordborg | Poul Winther | 20234254 |
(3) | Socialdemokrater | Preben V. Jensen | 50544549 | ||
(4) | Sal & café | Haveforeningen | Willy Nielsen | 51231103 | |
(5) | Sal & café | Nordborg Husholdningsforening | Eva Bomholt | 51209990 | |
(6) | Anden sal | Nordborg Sportsfiskerforening | Jesper Erhardsen | 23836753 | |
(1) Patchwork bruger sal, første, anden og fjerde torsdag i måneden | |||||
(2) Sct. Georg Gildet i Nordborg bruger sal og Cafe tredje torsdag i måneden | |||||
(3) Socialdemokrater bruger et ledigt lokale, eller lokaler efter aftale. | |||||
(4) Haveforeningen bruger sal og café efter aftale. | |||||
(5) Nordborg Husholdningsforening bruger sal og café 4 x årligt, efter aftale | |||||
(6) Nordborg Sportsfiskerforening bruger anden sal, tre rum. |
Nordborghus kan kontaktes på telefon 93887872, mandag – fredag mellem kl. 08.00 – 17.00
Sct. Hans Fest på Nordborghus 23. juni | Se Nordborghus’ hjemmeside |
Modeopvisning i oktober: | 11. oktober 2023 kl. 18.00 |
Opdateret den 5. september 2023